
Втулка стабилизатора переднего Ford Transit ОЕМ 1748361 полиуретан
280 ₴
- Под заказ
- Код: 1748361
Отправка с 23 мая 2026+380 (97) 662-02-01
Якщо немає зв'язку пишіть у Viber- +380 (97) 662-02-01Якщо немає зв'язку то WhatsApp
- +380 (97) 662-02-01Якщо немає зв'язку то у Telegram
- +39 (066) 311-19-82
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Ford Transit Втулка стабилизатора переднего ID=20 mm ОЕМ 1748361 полиуретан
| Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
|---|---|---|---|
| Transit c бортовой платформой VI (FM_ _, FN_ _) | 75 л.с. Дизель | 2000 — 2006 | вариант оснащения: 330/350 Допустимый общий вес [кг]: 3300, 3500 Привод на передние колеса |
| Transit c бортовой платформой VI (FM_ _, FN_ _) | 100 л.с. Дизель | 2000 — 2006 | Допустимый общий вес [кг]: 3300, 3500 вариант оснащения: 330/350 Привод на передние колеса |
| Transit c бортовой платформой VI (FM_ _, FN_ _) | 86 л.с. Дизель | 2000 — 2006 | вариант оснащения: 330/350 Допустимый общий вес [кг]: 3300, 3500 Привод на передние колеса |
| Transit c бортовой платформой VI (FM_ _, FN_ _) | 125 л.с. Дизель | 2002 — 2006 | Допустимый общий вес [кг]: 3300, 3500 вариант оснащения: 330/350 Привод на передние колеса |
| Transit c бортовой платформой VII | 145 л.с. Бензиновый | 2006 — наст. время | |
| Transit c бортовой платформой VII | 110 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit c бортовой платформой VII | 85 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit c бортовой платформой VII | 130 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit c бортовой платформой VII | 100 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit c бортовой платформой VII | 115 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit c бортовой платформой VII | 140 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit c бортовой платформой VII | 140 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit c бортовой платформой VII | 200 л.с. Дизель | 2007 — наст. время | |
| Transit c бортовой платформой VII | 140 л.с. Дизель | 2007 — наст. время | |
| Transit c бортовой платформой VII | 115 л.с. Дизель | 2008 — наст. время | |
| Transit Tourneo II | 110 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit Tourneo II | 131 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit Tourneo II | 140 л.с. Дизель | 2007 — наст. время | |
| Transit Tourneo II | 115 л.с. Дизель | 2008 — наст. время | |
| Transit автобус VI (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 86 л.с. Дизель | 2000 — 2006 | Допустимый общий вес [кг]: 3300, 3500 вариант оснащения: 330/350 Привод на передние колеса |
| Transit автобус VI (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 75 л.с. Дизель | 2000 — 2006 | Допустимый общий вес [кг]: 3500 вариант оснащения: 330/350 Допустимый общий вес [кг]: 3300 Привод на передние колеса |
| Transit автобус VI (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 100 л.с. Дизель | 2000 — 2006 | Допустимый общий вес [кг]: 3500 вариант оснащения: 330/350 Допустимый общий вес [кг]: 3300 Привод на передние колеса |
| Transit автобус VI (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 125 л.с. Дизель | 2002 — 2006 | Допустимый общий вес [кг]: 3300, 3500 вариант оснащения: 330/350 Привод на передние колеса |
| Transit автобус VII | 85 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit автобус VII | 110 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit автобус VII | 130 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit автобус VII | 100 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit автобус VII | 115 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit автобус VII | 140 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit автобус VII | 140 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit автобус VII | 140 л.с. Дизель | 2007 — наст. время | |
| Transit автобус VII | 200 л.с. Дизель | 2008 — наст. время | |
| Transit автобус VII | 115 л.с. Дизель | 2008 — наст. время | |
| Transit фургон VI (FA_ _) | 75 л.с. Дизель | 2000 — 2006 | вариант оснащения: 330/350 Допустимый общий вес [кг]: 3300, 3500 Привод на передние колеса |
| Transit фургон VI (FA_ _) | 100 л.с. Дизель | 2000 — 2006 | вариант оснащения: 330/350 Допустимый общий вес [кг]: 3300, 3500 Привод на передние колеса |
| Transit фургон VI (FA_ _) | 86 л.с. Дизель | 2000 — 2006 | вариант оснащения: 330/350 Допустимый общий вес [кг]: 3300, 3500 Привод на передние колеса |
| Transit фургон VI (FA_ _) | 125 л.с. Дизель | 2002 — 2006 | вариант оснащения: 330/350 Допустимый общий вес [кг]: 3300, 3500 Привод на передние колеса |
| Transit фургон VII | 110 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit фургон VII | 130 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit фургон VII | 115 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit фургон VII | 140 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit фургон VII | 85 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit фургон VII | 100 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit фургон VII | 145 л.с. Бензиновый | 2006 — наст. время | |
| Transit фургон VII | 140 л.с. Дизель | 2006 — наст. время | |
| Transit фургон VII | 200 л.с. Дизель | 2007 — наст. время | |
| Transit фургон VII | 140 л.с. Дизель | 2007 — наст. время | |
| Transit фургон VII | 115 л.с. Дизель | 2008 — наст. время |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 23.5 мм |
| Тип запчасти | Аналог |
| Производитель | Вавілон-777 |
| Страна производитель | Украина |
| Тип техники | Микроавтобус |
| Код запчасти | 1748361 |
| Состояние | Новое |
| Кросс-номери | Ford Motor Company 1748361 |
| Совместимость с маркой | Ford |
| Совместимость с моделью | Transit Tourneo, Transit |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Ford |
| Модель | Transit |
Информация для заказа
- Цена: 280 ₴

