
Втулка стабілізатора переднього Ford Transit ОЕМ 1748361 поліуретан
280 ₴
- Під замовлення
- Код: 1748361
Відправка з 24 березня 2026+380 (97) 662-02-01
Якщо немає зв'язку пишіть у Viber - +380 (97) 662-02-01Якщо немає зв'язку то WhatsApp
- +380 (97) 662-02-01Якщо немає зв'язку то у Telegram
- +39 (066) 311-19-82
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Ford Transit Втулка стабілізатора переднього ID=20 mm ОЕМ 1748361 полиуретан
| Модель | Модифікація | Дата випуску | Інформація |
|---|---|---|---|
| Transit з бортовою платформою VI (FM_ _, FN_ _) | 75 л.с. Дизель | 2000 — 2006 | варіант обладнання: 330/350 Допустима загальна вага [кг]: 3300, 3500 Привод на передні колеса |
| Transit з бортовою платформою VI (FM_ _, FN_ _) | 100 л.с. Дизель | 2000 — 2006 | Допустима загальна вага [кг]: 3300, 3500 варіант обладнання: 330/350 Привод на передні колеса |
| Transit з бортовою платформою VI (FM_ _, FN_ _) | 86 л.с. Дизель | 2000 — 2006 | варіант обладнання: 330/350 Допустима загальна вага [кг]: 3300, 3500 Привод на передні колеса |
| Transit з бортовою платформою VI (FM_ _, FN_ _) | 125 л.с. Дизель | 2002 — 2006 | Допустима загальна вага [кг]: 3300, 3500 варіант обладнання: 330/350 Привод на передні колеса |
| Transit з бортовою платформою VII | 145 л.с. Бензиновий | 2006 — наст. час | |
| Transit з бортовою платформою VII | 110 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit з бортовою платформою VII | 85 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit з бортовою платформою VII | 130 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit з бортовою платформою VII | 100 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit з бортовою платформою VII | 115 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit з бортовою платформою VII | 140 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit з бортовою платформою VII | 140 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit з бортовою платформою VII | 200 л.с. Дизель | 2007 — наст. час | |
| Transit з бортовою платформою VII | 140 л.с. Дизель | 2007 — наст. час | |
| Transit з бортовою платформою VII | 115 л.с. Дизель | 2008 — наст. час | |
| Transit Tourneo II | 110 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit Tourneo II | 131 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit Tourneo II | 140 л.с. Дизель | 2007 — наст. час | |
| Transit Tourneo II | 115 л.с. Дизель | 2008 — наст. час | |
| Transit автобус VI (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 86 л.с. Дизель | 2000 — 2006 | Допустима загальна вага [кг]: 3300, 3500 варіант обладнання: 330/350 Привод на передні колеса |
| Transit автобус VI (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 75 л.с. Дизель | 2000 — 2006 | Допустима загальна вага [кг]: 3500 варіант обладнання: 330/350 Допустима загальна вага [кг]: 3300 Привод на передні колеса |
| Transit автобус VI (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 100 л.с. Дизель | 2000 — 2006 | Допустима загальна вага [кг]: 3500 варіант обладнання: 330/350 Допустима загальна вага [кг]: 3300 Привод на передні колеса |
| Transit автобус VI (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 125 л.с. Дизель | 2002 — 2006 | Допустима загальна вага [кг]: 3300, 3500 варіант обладнання: 330/350 Привод на передні колеса |
| Transit автобус VII | 85 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit автобус VII | 110 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit автобус VII | 130 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit автобус VII | 100 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit автобус VII | 115 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit автобус VII | 140 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit автобус VII | 140 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit автобус VII | 140 л.с. Дизель | 2007 — наст. час | |
| Transit автобус VII | 200 л.с. Дизель | 2008 — наст. час | |
| Transit автобус VII | 115 л.с. Дизель | 2008 — наст. час | |
| Transit фургон VI (FA_ _) | 75 л.с. Дизель | 2000 — 2006 | варіант обладнання: 330/350 Допустима загальна вага [кг]: 3300, 3500 Привод на передні колеса |
| Transit фургон VI (FA_ _) | 100 л.с. Дизель | 2000 — 2006 | варіант обладнання: 330/350 Допустима загальна вага [кг]: 3300, 3500 Привод на передні колеса |
| Transit фургон VI (FA_ _) | 86 л.с. Дизель | 2000 — 2006 | варіант обладнання: 330/350 Допустима загальна вага [кг]: 3300, 3500 Привод на передні колеса |
| Transit фургон VI (FA_ _) | 125 л.с. Дизель | 2002 — 2006 | варіант обладнання: 330/350 Допустима загальна вага [кг]: 3300, 3500 Привод на передні колеса |
| Transit фургон VII | 110 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit фургон VII | 130 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit фургон VII | 115 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit фургон VII | 140 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit фургон VII | 85 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit фургон VII | 100 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit фургон VII | 145 л.с. Бензиновий | 2006 — наст. час | |
| Transit фургон VII | 140 л.с. Дизель | 2006 — наст. час | |
| Transit фургон VII | 200 л.с. Дизель | 2007 — наст. час | |
| Transit фургон VII | 140 л.с. Дизель | 2007 — наст. час | |
| Transit фургон VII | 115 л.с. Дизель | 2008 — наст. час |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Внутрішній діаметр | 23.5 мм |
| Тип запчастини | Аналог |
| Виробник | Вавілон-777 |
| Країна виробник | Україна |
| Тип техніки | Мікроавтобус |
| Код запчастини | 1748361 |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | Ford Motor Company 1748361 |
| Сумісність з маркою | Ford |
| Сумісність з моделлю | Transit Tourneo, Transit |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Ford |
| Модель | Transit |
Інформація для замовлення
- Ціна: 280 ₴

